Translations:Voltage drop/8/es
Jump to navigation
Jump to search
Valores de resistencia para conductores
Una tabla simplificada con resistencias para conductores de cobre. [1]
Resistencia de conductores de cobre a 75°C | |||
---|---|---|---|
Calibre AWG | Área | Equivalente métrico | Ω/km |
18 | 0.823 mm² | 1 mm² | 26.5 Ω |
16 | 1.31 mm² | 1.5 mm² | 17.3 Ω |
14 | 2.08 mm² | 2.5 mm² | 10.7 Ω |
12 | 3.31 mm² | 4 mm² | 6.73 Ω |
10 | 5.261 mm² | 6 mm² | 4.226 Ω |
8 | 8.367 mm² | 10 mm² | 2.653 Ω |
6 | 13.30 mm² | 16 mm² | 1.671 Ω |
4 | 21.15 mm² | 25 mm² | 1.053 Ω |
3 | 26.67 mm² | — | 0.833 Ω |
2 | 33.62 mm² | 35 mm² | 0.661 Ω |
1 | 42.41 mm² | 50 mm² | 0.524 Ω |
1/0 | 53.49 mm² | — | 0.415 Ω |
2/0 | 67.43 mm² | 70 mm² | 0.329 Ω |
3/0 | 85.01 mm² | 95 mm² | 0.2610 Ω |
4/0 | 107.2 mm² | 120 mm² | 0.2050 Ω |
- ↑ NFPA 70 - NEC 2017: Capítulo 9, Tabla 8