Translations:Load evaluation/24/es
Jump to navigation
Jump to search
Abril - Octubre | Marzo - Septiembre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Carga | Cantidad | Vatios | Vatios total | Ciclo de trabajo | Factor de corriente de arranque | Vatios de arranque | Factor de potencia | Voltios-amperios (VA) | Horas al día | Días a la semana | Promedio de vatios-hora diarios de CA | Horas al día | Días a la semana | Promedio de vatios-hora diarios de CA |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |