Translations:Load evaluation/12/es
Jump to navigation
Jump to search
Abril - Septiembre | Octubre - Marzo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Carga | Cantidad | Vatios | Vatios total | Ciclo de trabajo | Horas al día | Días a la semana | Promedio de vatios-hora diarios de CC | Horas al día | Días a la semana | Promedio de vatios-hora diarios de CC |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |