Translations:Simplified load evaluation/24/es
Jump to navigation
Jump to search
# | Carga | Cantidad | Vatios | Vatios total | Horas al día | Vatios-horas diarios de CA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
# | Carga | Cantidad | Vatios | Vatios total | Horas al día | Vatios-horas diarios de CA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |