Translations:Simplified load evaluation/12/es
Jump to navigation
Jump to search
# | Carga | Cantidad | Vatios | Vatios total | Horas al día | Vatios-hora CC diario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
# | Carga | Cantidad | Vatios | Vatios total | Horas al día | Vatios-hora CC diario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |