All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)<gallery widths=200px>
PVwatts1.png|''(1)'' Enter a location. ''(2)'' Click on "Go!"
PVwatts2.png|''(3)'' Make sure that there is a data source near the location.
PVwatts3.png|''(4)'' Verify that the location/data source are correct. ''(5)'' Click on "Go to system info."
PVwatts4-201207.png|''(6)'' Input 1kW system size. This will make PVWatts output the correct values for system design. ''(7)'' Leave as "Standard." ''(8)'' Leave as "Fixed (open rack)." ''(9)'' Set to "0" as system losses will be accounted for elsewhere. ''(10)'' Set to the desired [[Special:MyLanguage/Tilt and azimuth|tilt]]. ''(11)'' Set to the desired [[Special:MyLanguage/Tilt and azimuth|azimuth]]. ''(12)'' Click on "Go to PVWatts results."
PVwatts5.png|''(13)'' The average monthly insolation values - in red - can be used for the [[Special:MyLanguage/Load and solar resource comparison|load and solar resource comparison]]. The lowest monthly value is always of particular interest.
</gallery>
 h Spanish (es)<gallery widths=200px>
PVwatts1.png|''(1)'' Ingrese una ubicación. '' (2) '' Haga clic en "Go!"
PVwatts2.png|''(3)'' Asegúrese de que haya una fuente de datos cerca de la ubicación.
PVwatts3.png|''(4)'' Verifique que la ubicación y fuente de datos sea correcta. '' (5) '' Haga clic en "Go to system info."
PVwatts4-201207.png|''(6)'' Tamaño del sistema de entrada 1kW. Esto hará que PVWatts genere los valores correctos para el diseño del sistema. ''(7)'' Dejar como "Standard." ''(8)'' Dejar como "Fixed (open rack)." ''(9)'' Establezca en "0" ya que las pérdidas del sistema se contabilizarán en otros lugares. ''(10)'' Establezca el [[Special:MyLanguage/Tilt and azimuth|inclinación]] deseada. '' (11) '' Establezca el el [[Special:MyLanguage/Tilt and azimuth|acimuth]] deseado. '' (12) '' Haga clic en "Go to PVWatts results."
PVwatts5.png | '' (13) '' Los valores de insolación mensual promedio - en rojo - se pueden usar para una [[Special:MyLanguage/Load and solar resource comparison| comparación de cargas y recurso solar]]. El valor mensual más bajo es siempre de especial interés.
</gallery>