Difference between revisions of "Twist-on wire connector/es"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "===Consideraciones===") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
Los conectores de cable ciego con rosca están comúnmente disponibles y son una forma económica de hacer conexiones en circuitos. Vienen en varios tamaños que están codificados por colores, pero solo se utilizan normalmente para circuitos más pequeños con cables de 6 mm² (10 AWG) y más pequeños. Tienen de un cuerpo de plástico con un resorte roscado en su interior. Se pueden insertar dos o más cables, sólidos o trenzados, en el conector y luego se puede torcer, se ajustará alrededor de los cables y creará una conexión sólida. | Los conectores de cable ciego con rosca están comúnmente disponibles y son una forma económica de hacer conexiones en circuitos. Vienen en varios tamaños que están codificados por colores, pero solo se utilizan normalmente para circuitos más pequeños con cables de 6 mm² (10 AWG) y más pequeños. Tienen de un cuerpo de plástico con un resorte roscado en su interior. Se pueden insertar dos o más cables, sólidos o trenzados, en el conector y luego se puede torcer, se ajustará alrededor de los cables y creará una conexión sólida. | ||
− | === | + | ===Consideraciones=== |
*Twist on connectors should always be located inside of a [[Special:MyLanguage/Junction box|junction box]] or another type of enclosure to ensure that they are protected against damage or unauthorized access. | *Twist on connectors should always be located inside of a [[Special:MyLanguage/Junction box|junction box]] or another type of enclosure to ensure that they are protected against damage or unauthorized access. |
Revision as of 12:47, 12 February 2021
Los conectores de cable ciego con rosca están comúnmente disponibles y son una forma económica de hacer conexiones en circuitos. Vienen en varios tamaños que están codificados por colores, pero solo se utilizan normalmente para circuitos más pequeños con cables de 6 mm² (10 AWG) y más pequeños. Tienen de un cuerpo de plástico con un resorte roscado en su interior. Se pueden insertar dos o más cables, sólidos o trenzados, en el conector y luego se puede torcer, se ajustará alrededor de los cables y creará una conexión sólida.
Consideraciones
- Twist on connectors should always be located inside of a junction box or another type of enclosure to ensure that they are protected against damage or unauthorized access.
- The wires entering a twist-on connector should always be tugged on after installation to make verify that the connection is solid and will not come loose later on.
- The appropriate size connector must be used for the wires that are being connected. Larger wire nuts can accept multiple smaller wires.
Color | Wire size[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 AWG (0.326 mm²) |
20 AWG (0.581 mm²) |
18 AWG (0.823 mm²) |
16 AWG (1.31 mm²) |
14 AWG (2.08 mm²) |
12 AWG (3.31 mm²) |
10 AWG (5.26 mm²) | |
0.5 mm² | 0.75 mm² | 1 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | |
Gray | |||||||
Blue | |||||||
Orange | |||||||
Yellow | |||||||
Red |