Difference between revisions of "Irradiance safety parameter/es"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Parámetro de seguridad para irradiancia") |
(Created page with "El parámetro de seguridad de irradiancia tiene en cuenta el potencial de irradiancia o intensidad de la luz solar en exceso de 100...") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Design parameters]] | [[Category:Design parameters]] | ||
<languages /> | <languages /> | ||
− | + | El parámetro de seguridad de irradiancia tiene en cuenta el potencial de [[Special:MyLanguage/PV module#irradiance|irradiancia o intensidad de la luz solar]] en exceso de 1000 W/m² (el valor que sirve como base para probar y clasificar los módulos FV). Esto ocurre comúnmente en altitudes más altas. Este valor es estándar para el diseño de sistemas FV a nivel mundial para garantizar que los componentes puedan manejar el exceso de corriente generado por el [[Special:MyLanguage/PV module|fuente FV]]. | |
− | * | + | *Parámetro de seguridad de irradiancia = 1,25 (125%) |
==Notes/references== | ==Notes/references== |
Revision as of 12:16, 1 April 2021
El parámetro de seguridad de irradiancia tiene en cuenta el potencial de irradiancia o intensidad de la luz solar en exceso de 1000 W/m² (el valor que sirve como base para probar y clasificar los módulos FV). Esto ocurre comúnmente en altitudes más altas. Este valor es estándar para el diseño de sistemas FV a nivel mundial para garantizar que los componentes puedan manejar el exceso de corriente generado por el fuente FV.
- Parámetro de seguridad de irradiancia = 1,25 (125%)