Difference between revisions of "Translations:Load evaluation/12/es"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" style="text-align: center;" | | | | | | !colspan="3"|April - September !colspan="3"|October - March |- !# !Carga !Cantidad !Vatios !Vatios total !Specia...") |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | !colspan="3"| | + | !colspan="3"|Abril - Septiembre |
− | !colspan="3"| | + | !colspan="3"|Octubre - Marzo |
|- | |- | ||
!# | !# |
Latest revision as of 16:01, 24 March 2021
Abril - Septiembre | Octubre - Marzo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Carga | Cantidad | Vatios | Vatios total | Ciclo de trabajo | Horas al día | Días a la semana | Promedio de vatios-hora diarios de CC | Horas al día | Días a la semana | Promedio de vatios-hora diarios de CC |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |