Difference between revisions of "Main Page/es"
(32 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
*[[Special:MyLanguage/PV system types|Tipos de sistemas FV]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/PV system types|Tipos de sistemas FV]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Basic stand-alone PV system components|Componentes básicos de un sistema FV autónomo]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Basic stand-alone PV system components|Componentes básicos de un sistema FV autónomo]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Electricity and energy| | + | *[[Special:MyLanguage/Electricity and energy|Electricidad y energía]]<br /> |
*[[Special:MyLanguage/Electricity types|Tipos de electricidad]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Electricity types|Tipos de electricidad]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Voltage and frequency by country|Tensión y frecuencia por país]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Voltage and frequency by country|Tensión y frecuencia por país]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Power flow between components|Flujo de potencia entre componentes]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Power flow between components|Flujo de potencia entre componentes]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Series and parallel| | + | *[[Special:MyLanguage/Series and parallel connections|Conexiones en serie y paralelo]]<br /> |
*[[Special:MyLanguage/Electrical codes|Códigos eléctricos]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Electrical codes|Códigos eléctricos]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Multimeters|Multímetros]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Multimeters|Multímetros]]<br /> | ||
Line 31: | Line 31: | ||
*[[Special:MyLanguage/PV module|Módulo FV (fuente FV, panel solar)]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/PV module|Módulo FV (fuente FV, panel solar)]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Insolation|Insolación (hora solar pico)]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Insolation|Insolación (hora solar pico)]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Tilt and azimuth| | + | *[[Special:MyLanguage/Tilt and azimuth|Inclinación y acimut]]<br /> |
*[[Special:MyLanguage/Shading|Sombra]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Shading|Sombra]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Module connectors|Terminales de módulos]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Module connectors|Terminales de módulos]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Combiner box|Caja | + | *[[Special:MyLanguage/Combiner box|Caja de combinación]]<br /> |
====Almacenamiento de energía==== | ====Almacenamiento de energía==== | ||
*[[Special:MyLanguage/Energy storage|Almacenamiento de energía]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Energy storage|Almacenamiento de energía]]<br /> | ||
Line 59: | Line 59: | ||
====Conductores eléctricos (cables, alambres)==== | ====Conductores eléctricos (cables, alambres)==== | ||
*[[Special:MyLanguage/Types of conductors|Tipos de conductores]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Types of conductors|Tipos de conductores]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Conductor size| | + | *[[Special:MyLanguage/Conductor size|Calibre de conductor]]<br /> |
*[[Special:MyLanguage/Wire color|Color de aislante]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Wire color|Color de aislante]]<br /> | ||
Line 69: | Line 69: | ||
*[[Special:MyLanguage/Disconnects|Medios de desconexión]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Disconnects|Medios de desconexión]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Residual current device|Dispositivo de corriente residual (RCD o GFCI)]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Residual current device|Dispositivo de corriente residual (RCD o GFCI)]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Ground fault protection device|Dispositivo de protección contra falla a tierra (GFPD | + | *[[Special:MyLanguage/Ground fault protection device|Dispositivo de protección contra falla a tierra (GFPD)]]<br /> |
====Puesta a tierra==== | ====Puesta a tierra==== | ||
*[[Special:MyLanguage/Grounding system|Sistema de puesta a tierra]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Grounding system|Sistema de puesta a tierra]]<br /> | ||
Line 81: | Line 81: | ||
==Diseño de sistemas== | ==Diseño de sistemas== | ||
===Herramientas de diseño=== | ===Herramientas de diseño=== | ||
− | *[[Special:MyLanguage/ | + | *[[Special:MyLanguage/OSSP stand-alone system design tool|OSSP herramienta de diseño de sistemas autónomos]] |
===Información de referencia=== | ===Información de referencia=== | ||
*[[Special:MyLanguage/Design process overview|Resumen del proceso de diseño]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Design process overview|Resumen del proceso de diseño]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Stand-alone system configurations|Configuraciones de sistemas autónomos]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Stand-alone system configurations|Configuraciones de sistemas autónomos]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/DC system voltage|Tensión CC del sistema]]<br /> | + | *[[Special:MyLanguage/DC system voltage|Tensión de CC del sistema]]<br /> |
*[[Special:MyLanguage/Voltage drop|Caída de tensión]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Voltage drop|Caída de tensión]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Surge loads|Cargas con corrientes de arranque]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Surge loads|Cargas con corrientes de arranque]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Power factor|Factor de potencia]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Power factor|Factor de potencia]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Duty cycle| | + | *[[Special:MyLanguage/Duty cycle|Ciclo de trabajo]]<br/> |
− | === | + | ===Análisis del sitio=== |
− | *[[Special:MyLanguage/Site evaluation process overview|Resumen del proceso de | + | *[[Special:MyLanguage/Site evaluation process overview|Resumen del proceso de análisis del sitio]]<br /> |
====Proceso de diseño simplificado==== | ====Proceso de diseño simplificado==== | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Simplified physical evaluation| | + | *[[Special:MyLanguage/Simplified physical evaluation|Analisis física simplificado]]<br /> |
− | *[[Special:MyLanguage/Simplified load evaluation| | + | *[[Special:MyLanguage/Simplified load evaluation|Análisis de cargas simplificado]]<br /> |
− | *[[Special:MyLanguage/Simplified weather and solar resource evaluation| | + | *[[Special:MyLanguage/Simplified weather and solar resource evaluation|Análisis del tiempo y recurso solar simplicado]]<br /> |
====Proceso de diseño detallado==== | ====Proceso de diseño detallado==== | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Load evaluation| | + | *[[Special:MyLanguage/Load evaluation|Análisis de cargas]]<br /> |
− | *[[Special:MyLanguage/Physical evaluation| | + | *[[Special:MyLanguage/Physical evaluation|Análisis física]]<br /> |
− | *[[Special:MyLanguage/Weather and solar resource evaluation| | + | *[[Special:MyLanguage/Weather and solar resource evaluation|Análisis del tiempo y recurso solar]]<br /> |
*[[Special:MyLanguage/Load and solar resource comparison|Comparación de cargas y recurso solar]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Load and solar resource comparison|Comparación de cargas y recurso solar]]<br /> | ||
Line 109: | Line 109: | ||
====Proceso de diseño detallado==== | ====Proceso de diseño detallado==== | ||
*[[Special:MyLanguage/Design parameter overview|Resumen de los parámetros de diseño]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Design parameter overview|Resumen de los parámetros de diseño]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Irradiance safety parameter|Parámetro de seguridad | + | *[[Special:MyLanguage/Irradiance safety parameter|Parámetro de seguridad de irradiancia]]<br /> |
− | *[[Special:MyLanguage/Continuous duty safety parameter|Parámetro de seguridad | + | *[[Special:MyLanguage/Continuous duty safety parameter|Parámetro de seguridad de servicio continuo]]<br /> |
− | *[[Special:MyLanguage/Low voltage disconnect parameter|Parámetro de tensión baja]]<br /> | + | *[[Special:MyLanguage/Low voltage disconnect parameter|Parámetro del interruptor de tensión baja]]<br /> |
===Dimensionamiento y selección del sistema de almacenamiento de energía=== | ===Dimensionamiento y selección del sistema de almacenamiento de energía=== | ||
====Proceso de diseño simplificado==== | ====Proceso de diseño simplificado==== | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Simplified energy storage sizing and selection| | + | *[[Special:MyLanguage/Simplified energy storage sizing and selection|Dimensionamiento y selección del sistema de almacenamiento de energía simplificado]]<br /> |
====Proceso de diseño detallado==== | ====Proceso de diseño detallado==== | ||
*[[Special:MyLanguage/Energy storage sizing and selection|Dimensionamiento y selección del sistema de almacenamiento de energía]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Energy storage sizing and selection|Dimensionamiento y selección del sistema de almacenamiento de energía]]<br /> | ||
Line 122: | Line 122: | ||
*[[Special:MyLanguage/PV source and charge controller sizing and selection overview|Resumen del proceso de dimensionamiento y selección de la fuente FV y controlador de carga]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/PV source and charge controller sizing and selection overview|Resumen del proceso de dimensionamiento y selección de la fuente FV y controlador de carga]]<br /> | ||
====Proceso de diseño simplificado==== | ====Proceso de diseño simplificado==== | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Simplified minimum PV source size|Capacidad | + | *[[Special:MyLanguage/Simplified minimum PV source size|Capacidad mínima de la fuente FV - simplificado]]<br /> |
*[[Special:MyLanguage/Simplified PWM charge controller sizing and selection|Dimensionamiento y selección de un controlador de carga PWM simplificado]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Simplified PWM charge controller sizing and selection|Dimensionamiento y selección de un controlador de carga PWM simplificado]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Simplified MPPT charge controller sizing and selection|Dimensionamiento y selección de un controlador de carga MPPT simplificado]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Simplified MPPT charge controller sizing and selection|Dimensionamiento y selección de un controlador de carga MPPT simplificado]]<br /> | ||
Line 128: | Line 128: | ||
*[[Special:MyLanguage/Minimum PV source size|Capacidad mínima de la fuente FV]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Minimum PV source size|Capacidad mínima de la fuente FV]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/PWM charge controller sizing and selection|Dimensionamiento y selección de un controlador de carga PWM]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/PWM charge controller sizing and selection|Dimensionamiento y selección de un controlador de carga PWM]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/MPPT charge controller sizing and selection|Dimensionamiento y selección de un controlador de carga MPPT | + | *[[Special:MyLanguage/MPPT charge controller sizing and selection|Dimensionamiento y selección de un controlador de carga MPPT]]<br /> |
===Dimensionamiento y selección del inversor=== | ===Dimensionamiento y selección del inversor=== | ||
Line 157: | Line 157: | ||
*[[Special:MyLanguage/Equipment clearances and safe working space|Espacios de seguridad para equipos y personas]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Equipment clearances and safe working space|Espacios de seguridad para equipos y personas]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Wiring practices|Practicas de cableado]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Wiring practices|Practicas de cableado]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Wiring basic load circuits|Cableando circuitos basicos | + | *[[Special:MyLanguage/Wiring basic load circuits|Cableando circuitos basicos para cargas]]<br /> |
*[[Special:MyLanguage/Battery wiring|Cableando baterías]]<br/> | *[[Special:MyLanguage/Battery wiring|Cableando baterías]]<br/> | ||
*[[Special:MyLanguage/Installing module connectors|Instalando conectores de modulos]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Installing module connectors|Instalando conectores de modulos]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Charge controller programming|Programación de controladores de carga]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Charge controller programming|Programación de controladores de carga]]<br /> | ||
*[[Special:MyLanguage/Inverter programming|Programacíon de inversores]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Inverter programming|Programacíon de inversores]]<br /> | ||
− | *[[Special:MyLanguage/Labeling| | + | *[[Special:MyLanguage/Labeling|Señalización]]<br /> |
*[[Special:MyLanguage/Commissioning|Puesta en marcha]]<br /> | *[[Special:MyLanguage/Commissioning|Puesta en marcha]]<br /> | ||
Line 173: | Line 173: | ||
==Páginas de paises== | ==Páginas de paises== | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Colombia|Colombia]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Peru|Perú]] | *[[Special:MyLanguage/Peru|Perú]] | ||
*[[Special:MyLanguage/United States|Estados Unidos]] | *[[Special:MyLanguage/United States|Estados Unidos]] |
Latest revision as of 15:03, 6 April 2021
Bienvenido al Open Source Solar Project (Proyecto Solar de Código Abierto)
La misión de Open Source Solar Project (OSSP) es compartir información en varios idiomas sobre el diseño y instalación de sistemas solares fotovoltaicos (FV) con baterías para mejorar el rendimiento y seguridad en los paises en vias de desarollo. Pongase en contacto con alex@opensourcesolar.org si está interesado en colaborar, ha encontrado errores, le gustaría contribuir o necesita ayuda para crear materiales de capacitación.
Tenga en cuenta que los trabajos de diseño, instalación y mantenimiento solo deben ser realizados por personas calificadas de acuerdo con los códigos y leyes locales. No hay garantía de que la información proporcionada en este sitio web sea precisa o completa; úsala bajo su propio riesgo. Tiene el propósito de servir como un recurso educativo o referencia - se requiere una formación práctica adecuada para trabajar de forma segura con sistemas eléctricos y fotovoltaicos. Consulte Proveedores de formación para obtener una lista de proveedores de formación recomendados.
Consulte el Guia usuario para mas información sobre como usar el software de Wiki.
Contents
- 1 Sobre OSSP
- 2 Conceptos básicos
- 3 Componentes de un sistema
- 3.1 Certificados and grados
- 3.2 Fuente FV
- 3.3 Almacenamiento de energía
- 3.4 Controladora de carga
- 3.5 Inversor
- 3.6 Distribución de energía
- 3.7 Sistemas de montaje
- 3.8 Conductores eléctricos (cables, alambres)
- 3.9 Protección física de conductores eléctricos
- 3.10 Dispositivos de protección y desconexión
- 3.11 Puesta a tierra
- 3.12 Cargas (luces and aparatos)
- 4 Diseño de sistemas
- 4.1 Herramientas de diseño
- 4.2 Información de referencia
- 4.3 Análisis del sitio
- 4.4 Parámetros de diseño
- 4.5 Dimensionamiento y selección del sistema de almacenamiento de energía
- 4.6 Dimensionamiento y selección de la fuente FV y controlador de carga
- 4.7 Dimensionamiento y selección del inversor
- 4.8 Dimensionamiento y selección de cables, protección contra sobrecorrientes y medios de desconexión
- 4.9 Dimensionamiento y selección del sistema de puesta a tierra
- 5 Ejemplos de diseños
- 6 Instalación de sistemas
- 7 Operaciones y mantenimiento
- 8 Recursos
- 9 Páginas de paises
Sobre OSSP
Conceptos básicos
- ¿Que es un sistema FV autónomo?
- Tipos de sistemas FV
- Componentes básicos de un sistema FV autónomo
- Electricidad y energía
- Tipos de electricidad
- Tensión y frecuencia por país
- Flujo de potencia entre componentes
- Conexiones en serie y paralelo
- Códigos eléctricos
- Multímetros
Componentes de un sistema
Certificados and grados
Fuente FV
- Módulo FV (fuente FV, panel solar)
- Insolación (hora solar pico)
- Inclinación y acimut
- Sombra
- Terminales de módulos
- Caja de combinación
Almacenamiento de energía
Controladora de carga
Inversor
Distribución de energía
- Cuadro/tablero de distribución
- Riel DIN
- Embarrado/barra colectora
- Terminal de cable
- Conector ciego con rosca
- Interruptor
- Tomacorriente/enchufe
Sistemas de montaje
Conductores eléctricos (cables, alambres)
Protección física de conductores eléctricos
Dispositivos de protección y desconexión
- Dispositivos de protección contra sobrecorriente (DPCS o OCPD)
- Medios de desconexión
- Dispositivo de corriente residual (RCD o GFCI)
- Dispositivo de protección contra falla a tierra (GFPD)
Puesta a tierra
Cargas (luces and aparatos)
Diseño de sistemas
Herramientas de diseño
Información de referencia
- Resumen del proceso de diseño
- Configuraciones de sistemas autónomos
- Tensión de CC del sistema
- Caída de tensión
- Cargas con corrientes de arranque
- Factor de potencia
- Ciclo de trabajo
Análisis del sitio
Proceso de diseño simplificado
- Analisis física simplificado
- Análisis de cargas simplificado
- Análisis del tiempo y recurso solar simplicado
Proceso de diseño detallado
- Análisis de cargas
- Análisis física
- Análisis del tiempo y recurso solar
- Comparación de cargas y recurso solar
Parámetros de diseño
Proceso de diseño simplificado
- Todos los parámetros están incorporados en las otras páginas del proceso de diseño simplificado.
Proceso de diseño detallado
- Resumen de los parámetros de diseño
- Parámetro de seguridad de irradiancia
- Parámetro de seguridad de servicio continuo
- Parámetro del interruptor de tensión baja
Dimensionamiento y selección del sistema de almacenamiento de energía
Proceso de diseño simplificado
Proceso de diseño detallado
Dimensionamiento y selección de la fuente FV y controlador de carga
Proceso de diseño simplificado
- Capacidad mínima de la fuente FV - simplificado
- Dimensionamiento y selección de un controlador de carga PWM simplificado
- Dimensionamiento y selección de un controlador de carga MPPT simplificado
Proceso de diseño detallado
- Capacidad mínima de la fuente FV
- Dimensionamiento y selección de un controlador de carga PWM
- Dimensionamiento y selección de un controlador de carga MPPT
Dimensionamiento y selección del inversor
Proceso de diseño simplificado
Proceso de diseño detallado
Dimensionamiento y selección de cables, protección contra sobrecorrientes y medios de desconexión
Proceso de diseño simplificado
Proceso de diseño detallado
Dimensionamiento y selección del sistema de puesta a tierra
Simplified
Detailed
Ejemplos de diseños
- Diseño detallado de un sistema CC
- Diseño detallado de un sistema CC/CA
- Diseño detallado de un sistema CA
Instalación de sistemas
- Principios de instalación
- Espacios de seguridad para equipos y personas
- Practicas de cableado
- Cableando circuitos basicos para cargas
- Cableando baterías
- Instalando conectores de modulos
- Programación de controladores de carga
- Programacíon de inversores
- Señalización
- Puesta en marcha