Difference between revisions of "Irradiance safety parameter/es"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "El parámetro de seguridad de irradiancia tiene en cuenta el potencial de irradiancia o intensidad de la luz solar en exceso de 100...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Design parameters]] | [[Category:Design parameters]] | ||
<languages /> | <languages /> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
El parámetro de seguridad de irradiancia tiene en cuenta el potencial de [[Special:MyLanguage/PV module#irradiance|irradiancia o intensidad de la luz solar]] en exceso de 1000 W/m² (el valor que sirve como base para probar y clasificar los módulos FV). Esto ocurre comúnmente en altitudes más altas. Este valor es estándar para el diseño de sistemas FV a nivel mundial para garantizar que los componentes puedan manejar el exceso de corriente generado por el [[Special:MyLanguage/PV module|fuente FV]]. | El parámetro de seguridad de irradiancia tiene en cuenta el potencial de [[Special:MyLanguage/PV module#irradiance|irradiancia o intensidad de la luz solar]] en exceso de 1000 W/m² (el valor que sirve como base para probar y clasificar los módulos FV). Esto ocurre comúnmente en altitudes más altas. Este valor es estándar para el diseño de sistemas FV a nivel mundial para garantizar que los componentes puedan manejar el exceso de corriente generado por el [[Special:MyLanguage/PV module|fuente FV]]. | ||
*Parámetro de seguridad de irradiancia = 1,25 (125%) | *Parámetro de seguridad de irradiancia = 1,25 (125%) | ||
+ | </div> | ||
− | == | + | ==Notas/referencias== |
Latest revision as of 12:29, 1 April 2021
El parámetro de seguridad de irradiancia tiene en cuenta el potencial de irradiancia o intensidad de la luz solar en exceso de 1000 W/m² (el valor que sirve como base para probar y clasificar los módulos FV). Esto ocurre comúnmente en altitudes más altas. Este valor es estándar para el diseño de sistemas FV a nivel mundial para garantizar que los componentes puedan manejar el exceso de corriente generado por el fuente FV.
- Parámetro de seguridad de irradiancia = 1,25 (125%)