Difference between revisions of "Conductor size/es"
(Created page with "{| class="wikitable" style="text-align: center;width: 50%;" | | | !60°C !75°C !90°C |- !AWG !Área (mm²) !Equivalente métrica (mm²) !Types TW, UF !Types RHW, THHW, THW,...") |
m (Text replacement - "voltaje" to "tensión") |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
Los conductores vienen en tamaños estándar según la ubicación. El tamaño de conductor adecuado para un circuito en particular depende de dos consideraciones importantes: | Los conductores vienen en tamaños estándar según la ubicación. El tamaño de conductor adecuado para un circuito en particular depende de dos consideraciones importantes: | ||
#La cantidad de corriente que pueden transportar de forma segura según las condiciones en las que se utilizarán. Las condiciones de uso que se deben considerar incluyen: la cantidad de cables en el [[Special: MyLanguage/Conduit|conducto]], la temperatura ambiente máxima y el tamaño adecuado del dispositivo de protección contra sobrecorrientes. | #La cantidad de corriente que pueden transportar de forma segura según las condiciones en las que se utilizarán. Las condiciones de uso que se deben considerar incluyen: la cantidad de cables en el [[Special: MyLanguage/Conduit|conducto]], la temperatura ambiente máxima y el tamaño adecuado del dispositivo de protección contra sobrecorrientes. | ||
− | #La cantidad de | + | #La cantidad de tensión que se perderá durante el funcionamiento, que se denomina [[Special: MyLanguage/Voltage drop|''caída de tensión'']] |
Los conductores para un sistema autónomo deben dimensionarse y seleccionarse a base de de la [[Special:MyLanguage/Load evaluation|evaluación de cargas]] y la [[Special:MyLanguage/Physical evaluation|evaluación física]] para un sitio en particular. Este proceso debe realizarse junto con el dimensionamiento y la selección de un [[Special:MyLanguage/Overcurrent Protection| dispositivo de protección contra sobrecorrientes]] para el circuito; consulte [[Special:MyLanguage/Wire, overcurrent protection, and disconnect sizing and selection|Dimensionamiento y selección de cables, protección contra sobrecorrientes y medios de desconexión]] para obtener más información. | Los conductores para un sistema autónomo deben dimensionarse y seleccionarse a base de de la [[Special:MyLanguage/Load evaluation|evaluación de cargas]] y la [[Special:MyLanguage/Physical evaluation|evaluación física]] para un sitio en particular. Este proceso debe realizarse junto con el dimensionamiento y la selección de un [[Special:MyLanguage/Overcurrent Protection| dispositivo de protección contra sobrecorrientes]] para el circuito; consulte [[Special:MyLanguage/Wire, overcurrent protection, and disconnect sizing and selection|Dimensionamiento y selección de cables, protección contra sobrecorrientes y medios de desconexión]] para obtener más información. | ||
Line 22: | Line 22: | ||
!Área (mm²) | !Área (mm²) | ||
!Equivalente métrica (mm²) | !Equivalente métrica (mm²) | ||
− | ! | + | !Tipos TW, UF |
− | ! | + | !Tipos RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, USE, ZW |
− | ! | + | !Tipos TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 |
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Line 118: | Line 118: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Tamaño de conductor de cordón== |
− | + | Los cables generalmente están diseñados para contener todos los cables necesarios para un circuito en particular. Por lo tanto, hay muchas configuraciones diferentes de cable de cordón que varían según el tamaño de los conductores, la cantidad de conductores y el color de los conductores. Los conductores de cordón se etiquetarán con el tamaño de los [[Special:MyLanguage/Grounding system#Grounding terminology|conductores portadores de corriente]] y la cantidad. Por ejemplo, un cable con tres conductores de 12 AWG se etiquetará como "12/3". Un cable con tres conductores de 2,5 mm² se etiquetará como "2,5 mm² / 3" o "2,5 mm² de tres núcleos". [[Special:MyLanguage/Grounding system#Grounding terminology|Los conductores puestos a tierra de equipos (PTE)]] generalmente se excluyen del recuento de conductores y deben especificarse por separado. | |
− | == | + | ==Notas/referencias== |
Latest revision as of 18:11, 16 February 2021
Los conductores vienen en tamaños estándar según la ubicación. El tamaño de conductor adecuado para un circuito en particular depende de dos consideraciones importantes:
- La cantidad de corriente que pueden transportar de forma segura según las condiciones en las que se utilizarán. Las condiciones de uso que se deben considerar incluyen: la cantidad de cables en el conducto, la temperatura ambiente máxima y el tamaño adecuado del dispositivo de protección contra sobrecorrientes.
- La cantidad de tensión que se perderá durante el funcionamiento, que se denomina caída de tensión
Los conductores para un sistema autónomo deben dimensionarse y seleccionarse a base de de la evaluación de cargas y la evaluación física para un sitio en particular. Este proceso debe realizarse junto con el dimensionamiento y la selección de un dispositivo de protección contra sobrecorrientes para el circuito; consulte Dimensionamiento y selección de cables, protección contra sobrecorrientes y medios de desconexión para obtener más información.
Los dos estándares más comunes para el tamaño del conductor son American Wire Gauge (AWG) y mm². Estos dos sistemas no son directamente equivalentes. La siguiente tabla muestra los tamaños de los conductores en AWG y mm² con la clasificación de ampacidad (corriente máxima) dependiendo de la clasificación de temperatura del conductor en °C. Esta tabla asume que hay 1-3 conductores de cobre en un conducto con una temperatura ambiente de 30°C. [1] Estos valores deben ajustarse a las condiciones reales de uso del conductor.
60°C | 75°C | 90°C | |||
---|---|---|---|---|---|
AWG | Área (mm²) | Equivalente métrica (mm²) | Tipos TW, UF | Tipos RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, USE, ZW | Tipos TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 |
14 | 2.08 mm² | 2.5 mm² | 15 A | 20 A | 25 A |
12 | 3.31 mm² | 4 mm² | 20 A | 25 A | 30 A |
10 | 5.26 mm² | 6 mm² | 30 A | 35 A | 40 A |
8 | 8.37 mm² | 10 mm² | 40 A | 50 A | 55 A |
6 | 13.3 mm² | 16 mm² | 55 A | 65 A | 75 A |
4 | 21.2 mm² | 25 mm² | 70 A | 85 A | 95 A |
3 | 26.7 mm² | — | 85 A | 100 A | 110 A |
2 | 33.6 mm² | 35 mm² | 95 A | 115 A | 130 A |
1 | 42.4 mm² | 50 mm² | 110 A | 130 A | 150 A |
1/0 | 53.5 mm² | — | 125 A | 150 A | 170 A |
2/0 | 67.4 mm² | 70 mm² | 145 A | 175 A | 195 A |
3/0 | 85 mm² | 95 mm² | 165 A | 200 A | 225 A |
4/0 | 107 mm² | 120 mm² | 195 A | 230 A | 260 A |
Tamaño de conductor de cordón
Los cables generalmente están diseñados para contener todos los cables necesarios para un circuito en particular. Por lo tanto, hay muchas configuraciones diferentes de cable de cordón que varían según el tamaño de los conductores, la cantidad de conductores y el color de los conductores. Los conductores de cordón se etiquetarán con el tamaño de los conductores portadores de corriente y la cantidad. Por ejemplo, un cable con tres conductores de 12 AWG se etiquetará como "12/3". Un cable con tres conductores de 2,5 mm² se etiquetará como "2,5 mm² / 3" o "2,5 mm² de tres núcleos". Los conductores puestos a tierra de equipos (PTE) generalmente se excluyen del recuento de conductores y deben especificarse por separado.
Notas/referencias
- ↑ NFPA 70 - Código Eléctrico Nacional 2020: Tabla 310.15 (B) (16)